Panduan Pemilihan Pengikat Automotif-antara piawaian yang berbeza, ketersediaan alternatif dengan jadual GB/T.
Nama produk | GB/T | ISO | Ansi | Asme | Sebagai | BS | DIN | En | Jis |
Pencuci Plain - Gred Produk A | GB /T 97.1 - 2002 | ISO 7089: 2000 | / | / | / | / | DIN 125-1: 1990 | EN ISO 7089: 2000 | Jis B 1256 (NA): 2008 |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | Setara | / | / | / | / | Rujukan | Setara | Rujukan |
Pencuci Plain, Chamfered - Gred Produk A | GB /T 97.2 - 2002 | ISO 7090: 2000 | / | / | / | / | DIN 125-2: 1990 | EN ISO 7090: 2000 | Jis B 1256 (NA): 2008 |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | Setara | / | / | / | / | Rujukan | Setara | Rujukan |
Pencuci biasa untuk pin Clevis | GB/T97.3-2000 | ISO 8738: 1986 | / | / | / | / | DIN EN 28738 | EN ISO 8738: 2000 | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | Setara | / | / | / | / | Rujukan | Setara | / |
Pencuci biasa untuk pin Clevis | GB /T 97.3 - 2000 | ISO 8738: 1986 | / | / | / | / | DIN EN 28738 | EN ISO 8738: 2000 | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | Setara | / | / | / | / | Rujukan | Setara | / |
Pencuci Plain - Sles Besar Besar - Gred Produk C | GB/T5287-2002 | ISO 7094: 2000 | / | / | / | / | DIN en ISO 7094: 2000 | EN ISO 7094: 2000 | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | Setara | / | / | / | / | Setara | Setara | / |
Wave Spring Washers | GB /T 955 - 1987 | / | / | ASME B18.21.1 10 | / | / | DIN 128 (b): 1987 4 10 | / | Jis B 1256: 2008 |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | Rujukan | / | / | Rujukan | / | Rujukan |
Gigi Luar Kunci Lock Serrated | GB 862.2 - 1987 | / | / | / | / | / | DIN 6798-A | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | / |
Kunci pencuci gigi luaran | GB 862.1 - 1987 | / | ANSI B18.21.1-2009 | ASME B18.21.1-2009 | / | / | DIN 6798 (a) -1988 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | Rujukan | Rujukan | / | / | Rujukan | / | / |
Gigi dalaman yang bergerigi dengan gigi dalaman | GB 861.2 - 1987 | / | / | / | / | / | DIN 6797 (J): 1988 | / | Jis B 1255 (a): 1977 |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | Rujukan |
Kunci pencuci gigi dalaman | GB/T861.1-1987 | / | / | ASME B18.21.1 8 | / | / | DIN 6798-J 9 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | Rujukan | / | / | Rujukan | / | / |
Pencuci tab untuk kacang bulat | GB/T858-1988 | / | / | / | / | / | DIN 70952-1976 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | / |
Pencuci tab luaran | GB/T856-1988 | ISO 2982-2 (WS) | / | / | / | / | DIN 432: 1983 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | Rujukan | / | / | / | / | Rujukan | / | / |
Pencuci tab dengan tab panjang dan sayap | GB/T855-1988 | / | / | / | / | / | DIN 463: 1974 | / | Jis B 1554: 2016 |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | Rujukan |
Pencuci tirus persegi untuk bahagian slot | GB/T853-1988 | / | / | / | / | / | DIN 434: 2000 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | / |
Pencuci tirus persegi untuk bahagian saya | GB/T852-1988 | / | / | ASME B18.23.1 (Jenis B) | / | / | DIN 435: 2024 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | Rujukan | / | / | Rujukan | / | / |
Pencuci dengan wajah kon | GB/T850-1988 | / | / | / | / | / | DIN 6319: 2001 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | / |
Pencuci dengan wajah bola | GB 849 - 1988 | / | / | / | / | / | DIN 6319: 2001 | / | / |
Ketersediaan alternatif dengan GB/T | Baseline | / | / | / | / | / | Rujukan | / | / |
Standard GB/T Jadual Rujukan Kelayakan Penggantian Global
GB/T Standard | Piawaian bersamaan utama (penggantian langsung) | Piawaian rujukan (memerlukan pengesahan) | Senario aplikasi | ||
GB/T 97.1-2002 (Pencuci Plain - Gred A) | ISO 7089: 2000 | DIN 125-1: 1990, JIS B 1256 (NA): 2008 | Casis automotif, kejuruteraan mekanikal umum | ||
GB/T 97.2-2002 (Pencuci chamfered - gred a) | ISO 7090: 2000 | DIN 125-2: 1990 | Penjajaran ketepatan dalam komponen aeroangkasa | ||
GB/T 97.3-2000 (Pencuci untuk pin Clevis) | ISO 8738: 1986 | DIN EN 28738 | Sistem hidraulik, perhimpunan hubungan industri | ||
GB/T 5287-2002 (Pencuci besar besar - gred c) | ISO 7094: 2000 | DIN en ISO 7094: 2000 | Casis kenderaan komersial, sambungan struktur beban tinggi | ||
GB/T 955-1987 (Wave Spring Washers) | - | ASME B18.21.110, DIN 128 (b): 19874, JIS B 1256 | Persekitaran yang rawan getaran (mis., Memasang enjin) | ||
GB 862.2-1987 (Pencuci kunci bergerigi - gigi luaran) | - | DIN 6798-A | Aplikasi anti-loosening dalam penggantungan automotif | ||
GB 862.1-1987 (Pencuci kunci - Gigi luaran) | - | ANSI B18.21.1-2009, ASME B18.21.1-2009 | Sistem Pengikat Perindustrian Am | ||
GB 861.2-1987 (Pencuci kunci bergerigi - gigi dalaman) | - | DIN 6797 (J): 1988, JIS B 1255 (a): 1977 | Peralatan elektrik, jentera ringan | ||
GB/T 861.1-1987 (Pencuci kunci - gigi dalaman) | - | ASME B18.21.18, DIN 6798-J9 | Komponen Aeroangkasa, Instrumen Ketepatan | ||
GB/T 858-1988 (Pencuci tab untuk kacang bulat) | - | DIN 70952-1976 | Galas turbin angin, sistem pengunci jentera berat | ||
GB/T 856-1988 (Pencuci tab luaran) | ISO 2982-2 (WS) | DIN 432: 1983 | Posisi paksi galas bergulir | ||
GB/T 855-1988 (Pencuci tab dengan tab panjang dan sayap) | - | DIN 463: 1974, JIS B 1554: 2016 | Jentera pertanian, tekanan bertekanan tinggi | ||
GB/T 853-1988 (Pencuci tirus persegi untuk bahagian slot) | - | DIN 434: 2000 | Pembinaan bingkai keluli perindustrian | ||
GB/T 852-1988 (Pencuci tirus persegi untuk bahagian saya) | - | ASME B18.23.1 (Jenis B), DIN 435: 2024 | Sambungan I-Beam Crane, Casis Kenderaan Komersial | ||
GB/T 850-1988 (Pencuci dengan muka kon) | - | DIN 6319: 2001 | Aplikasi menjajarkan diri di kepala silinder enjin | ||
GB 849-1988 (Pencuci dengan wajah bola) | - | DIN 6319: 2001 | Sambungan bebibir beban tinggi yang memerlukan penjajaran sfera |
Temui beberapa ahli pasukan berdedikasi kami, bersedia membantu anda:
Coco Chen, Pengarah Pembangunan Perniagaan: coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Pengurus Akaun: freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Pembantu Jualan Teknikal: brian.xu@zjzrap.com
Terokai keupayaan kami dan pelbagai produk yang komprehensif: https://www.zjzrqc.com/product
IATF16949 Disahkan
HQ & Alamat Kilang:
No. 680, Jalan Ya'ao, bandar Daqiao, Daerah Nanhu, Jiaxing City, Wilayah Zhejiang, China
Peta dalam talian untuk melihat di mana kami berada di tempat yang betul:
Halaman LinkedIn • Produk • Pameran video • Hubungi kami • Capafair Ningbo 2025